предназначена для демонстрации широкого ассортимента молочной, мясной и гастрономической продукции.
Отличается стильным кубическим дизайном, максимальной обзорностью выкладки и отсутствием бликов на стекле.
• Максимальная обзорность выкладки
• Лаконичный кубический дизайн
• Удобная и продуманная конструкция
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:
ТИПОРАЗМЕРЫ:
Глубина выкладки: 860 мм
|   ХАРАКТЕРИСТИКИ  |    TOSCANA Q 1250  |    TOSCANA Q 1875  |    TOSCANA Q 2500  |    TOSCANA Q 3750  |    TOSCANA Q IC90  |    TOSCANA Q OC90  |  
|   Температурный режим  |    +1...+5  |  |||||
|   Габаритные размеры (без боковин),мм  |    1250х1056х1190  |    1875х1056х1190  |    2500х1056х1190  |    3750х1056х1190  |    1915х1140х1190  |    1835х1125х1190  |  
|   Габаритные размеры (с боковинами),мм  |    1330х1056х1190  |    1955х1056х1190  |    2580х1056х1190  |    3830х1056х1190  |    2015х1140х1190  |    1935х1056х1190  |  
|   Площадь экспозиции, м2  |    1,08  |    1,61  |    2,15  |    3,23  |    1,17  |    1,03  |  
|   Полезный объем, м3  |    0,27  |    0,40  |    0,54  |    0,81  |    0,30  |    0,26  |  
|   Глубина выкладки, мм  |    860  |  |||||
|   Освещение, Вт  |    22  |    31  |    44  |    66  |    25  |    14  |  
|   Номинальная мощность, Вт  |    486  |    822  |    972  |    1408  |    486  |    486  |  
|   Присоединение, мм/мм  |    10/16  |  |||||
|   Шумовые характеристики, Дб (А)  |    <60  |  |||||
|   Габаритные размеры в упаковке, мм  |    1500х1190х1080  |    2100х1190х1080  |    2750х1190х1080  |    4050х1190х1080  |    2080х1280х1080  |    2080х1280х1080  |  
|   Масса нетто, кг  |    139  |    205  |    260  |    388  |    136  |    136  |  
|   Масса брутто, кг  |    198  |    284  |    361  |    521  |    216  |    216  |  
