ПОЛЮС-М
Нестандартные камеры —
Широкий ассортимент моделей, собранных из стандартных панелей толщиной 80 мм и 100 мм

ПВХ-завесы для холодильных камер

Морозоустойчивые завесы -ПВХ предназначены для уменьшения тепловых потоков в холодильную камеру, что позволяет экономить до 50% энергии, необходимой для поддержания постоянного температурного режима. Завесы также защищают камеру от пыли и других внешних воздействий и обеспечивают отличную проходимость для персонала и складской техники.

Предлагаемые завесы изготовлены из полос морозостойкой ПВХ-пленки, материала с высокими показателями износостойкости и светопропускания. Размер полосы 2*200 мм.

Минимальная температура, при которой рекомендуется использование завес ПВХ, -25°.

Модели завес-ПВХ в зависимости от размеров светового проема:

Базовые цены с учетом НДС

Код Модель Цена, Руб
1510801 Завеса -ПВХМ 800*1850 4 050
1510802 Завеса -ПВХМ 900*1930 4 202
1510803 Завеса -ПВХМ 1200*1850 5 295

Комплектации дверей Polair


Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850*800 (базовый вариант) и для светового проема 1930*900 (дополнительная опция) - распашные, для светового проема 1200*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 мм.


В состав дв.блока входят 2 боковые панели дв. проема с закладными элементами, панель-арка, дверь и комлектующие для монтажа

ДВЕРЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ

Наименование Цена
ДВЕРЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ (без панелей, с комплектацией) 42 313
Комплектация: комплект ручки и петель, комплект деталей для монтажа двери (2 стойки+перекладина+ пальцы латунные),   

Наименование Цена, Руб.
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм) 1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) 47 908
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) 52 073
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)   56 239
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)   60 404
       
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм) 1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) 49 558
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) 54 255
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)   58 950
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)   63 647
       
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм) 1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)   51 447
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) 56 674
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) 61 902
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) 67 129
       
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм) 1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) 48 273
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) 52 912
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190) 57 551
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190) 62 188
       
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм) 1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) 50 384
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) 55 614
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450) 60 843
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450) 66 073
       
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм) 1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710) 52 493
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) 58 314
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) 64 135
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) 69 957


Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850*800 (базовый вариант) и для светового проема 1930*900 (дополнительная опция) - распашные, для светового проема 1200*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 мм

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (распашная) световой проем 1850 x 800      
Комплектация: комплект ручки и петель, пороговая накладка, метизы      
Дверь распашная 954*2000*80 (без панели дв. проема, с ручкой, петлями) 21 677
80 мм Цена, Руб. 100 мм Цена, Руб.
1200х2040 мм  39 449 1200х2040 мм 32 805
1200х2300 мм  41 310 1200х2300 мм  34 793
1200х2560 мм 43 767 1200х2560 мм  38 302
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (распашная) световой проем 1930 x 900      
Комплектация: комплект ручки и петель, пороговая накладка, метизы      
Дверь распашная 1054*2080*80 (без панели дв. проема, с ручкой, петлями) 23 411
80 мм Цена, Руб. 100 мм Цена, Руб.
1200х2040 мм  42 653 1200х2040 мм 35 389
1200х2300 мм  44 506 1200х2300 мм  37 391
1200х2560 мм 47 099 1200х2560 мм  40 873

 Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850*800 (базовый вариант) и для светового проема 1930*900 (дополнительная опция) - распашные, для светового проема 1200*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 мм

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ С ОТКАТНОЙ ДВЕРЬЮ

Наименование Цена, Руб.
ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ (без панелей, с комплектацией) 66 824
Комплектация: 1 упаковка - комплект деталей для сборки  откатной двери, комплект ручка и замок, метизы
2 упаковка - козырек, кронштейны, профиль алюминевый L = 2 710 мм, уплотнение двери
Дверные блоки с откатной дверью для различной высоты камер(дверь,пан.дв.проема,панель-арка,комплектация)
       
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм) 1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) 72 424
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) 76 591
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190) 80 752
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190) 87 421
       
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм) 1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) 74 069
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) 78 771
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450) 83 466
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450) 88 079
       
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм) 1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710) 75 960
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) 81 190
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) 86 413
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) 91 643
       
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм) 1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) 72 787
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) 77 427
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190) 82 061
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190) 86 701
       
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм) 1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) 74 898
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) 80 128
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450) 85 358
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450) 90 588
       
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм) 1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710) 77 009
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) 82 835
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) 88 655
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) 94 474

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери

Тип двери Толщина панели
80 мм 100 мм
  Цена, Руб. Цена, Руб.
Распашная   2200 2200
Откатная или контейнерная   2300 2300

Расширительные пояса (ППУ 80 мм) в упаковке

Расширительный пояс состоит из 4-х панелей: потолочная, половая и 2 стеновых.

Базовые цены с учётом НДС

Глубина камеры, мм Ширина пояса, мм Набор панелей Цена, руб.
Размеры потолочной и половой панели - по 1 шт.  (длина*ширина) Размер боковой панели - 2 шт. (длина*ширина)
1360 1200 1360х1200    2040х1200 50 759
900 1360х900 2040х900 38 044
600 1360х600 2040х600 24 934
300 1360х300 2040х300 12 664
1660 1200 1660х1200 2040х1200 55 388
900 1660х900 2040х900 41 569
600 1660х600 2040х600 27 705
300 1660х300 2040х300 13 865
1960 1200 1960х1200 2040х1200 60 064
900 1960х900 2040х900 45 048
600 1960х600 2040х600 30 032
300 1960х300 2040х300 15 016
2260 1200 2260х1200 2040х1200 64 742
900 2260х900 2040х900 47 914
600 2260х600 2040х600 32 384
300 2260х300 2040х300 16 190
2560 1200 2560х1200 2040х1200 69 394
900 2560х900 2040х900  52 052
600 2560х600 2040х600 34 709
300 2560х300 2040х300 17 344

Стойки угловые

T=80mm Цена, Руб. T=100 mm Цена, Руб.
1200х 80 x 80 мм  925 1200х 100 x 100 мм  1 330
2040х 80 x 80 мм  1 560 2040 х 100 x 100 мм  2 220
2300 х 80 x 80 мм  1 730 2300 х 100 x 100 мм  2 530
2560 х 80 x 80 мм  1 940 2560 х 100 x 100 мм  2 790

Камеры Polair Standard (80ММ) из стандартных панелей

Холодильные камеры POLAIR Standard – камеры из панелей толщиной 80 мм типовых размеров стандартной сборки.
Камеры комплектуются распашными универсальными дверными блоками со световым проемом 800*1850 мм.

Обшивки панелей: наружная – сталь оцинкованная с полимерным покрытием, внутренняя – сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect .

Внешние габариты Высота 2 200 мм Высота 2 460 мм Высота 2 720 мм
Длина Ширина объём, м3 Цена, Руб. объём, м3 Цена, Руб. объём, м3 Цена, Руб.
1360 1 360 2,94 3,31 79 058 3,69 84 626
1 660 3,67 81 835 4,14 87 274 4,61 93 407
1 960 4,41 4,97 95 489 5,53 102 188
2 260 5,14 97 118 5,80 103 705 6,45 110 984
2 560 5,88 104 780 6,62 111 933 7,37 119 765
2 860 6,61 112 414 7,45 120 133 8,29 128 546
3 160 7,34 120 048 8,28 128 348 9,22 137 328
3 460 8,08 127 711 9,11 136 563 10,14 146 123
3 760 8,81 135 345 9,94 144 778 11,06 154 890
4 060 9,55 143 007 10,76 152 992 11,98 163 671
4 360 10,28 150 641 11,59 161 207 12,90 172 453
4 660 11,02 158 304 12,42 169 507 13,82 181 234
4 960 11,75 165 938 13,25 177 636 14,75 190 029
5 260 12,48 173 586 14,08 185 851 15,67 198 811
5 560 13,22 181 234 14,90 194 066 16,59 207 592
1660 1 660 4,59 90 192 5,17 96 197 5,76 102 911
1 960 5,51 98 548 6,21 105 205 6,91 112 386
2 260 6,43 106 876 7,25 114 029 8,06 121 861
2 560 7,34 115 233 8,28 122 952 9,22 126 932
2 860 8,26 123 575 9,31 131 861 10,37 140 840
3 160 9,18 131 931 10,35 140 769 11,52 150 315
3 460 10,10 140 274 11,39 149 706 12,67 159 819
3 760 11,02 148 630 12,42 158 615 13,82 169 294
4 060 11,93 156 986 13,46 167 538 14,98 178 798
4 360 12,85 165 314 14,49 176 447 16,13 188 273
4 660 13,77 173 671 15,53 185 370 17,28 197 748
4 960 14,69 182 013 16,56 194 278 18,43 203 598
5 260 15,61 190 369 17,59 203 201 19,58 207 252
5 560 16,52 198 712 18,63 212 110 20,74 211 841
               
1960 1 960 6,61 7,45 114 737 8,29 117 697
2 260 7,71 8,69 124 354 9,68 132 767
2 560 8,81 9,94 133 985 11,06 142 965
2 860 9,91 133 792 11,18 143 588 12,44 153 134
3 160 11,02 12,42 153 261 13,82 163 332
3 460 12,12 152 851 13,66 162 850 15,21 173 515
3 760 13,22 161 901 14,90 172 453 16,59 183 713
4 060 14,32 170 951 16,15 182 084 17,97 193 896
4 360 15,42 180 002 17,39 191 687 19,35 198 754
4 660 16,52 189 052 18,63 198 499 20,74 200 836
4 960 17,63 198 103 19,87 201 318 22,12 205 269
5 260 18,73 207 153 21,11 205 071 23,50 211 189
5 560 19,83 216 203 22,36 207 167 24,88 220 353
2260 2 260 9,00 126 394 10,14 134 665 11,29 138 107
2 560 10,28 136 152 11,59 144 990 12,90 154 536
2 860 11,57 145 911 13,04 155 315 14,52 165 442
3 160 12,85 155 669 14,49 165 640 16,13 176 333
3 460 14,14 165 399 15,94 175 979 17,74 187 225
3 760 15,42 175 158 17,39 184 676 19,35 191 587
4 060 16,71 184 916 18,84 191 729 20,97 192 990
4 360 17,99 194 675 20,29 195 553 22,58 197 904
4 660 19,28 197 862 21,73 198 244 24,19 207 705
4 960 20,56 201 544 23,18 204 830 25,80 217 506
5 260 21,85 204 136 24,63 214 121 27,42 227 307
5 560 23,13 210 325 26,08 223 398 29,03 237 122
2560 2 560 11,75 0 13,25 149 508 14,75 158 006
2 860 13,22 157 057 14,90 167 042 16,59 177 736
3 160 14,69 167 524 16,56 178 076 18,43 184 449
3 460 16,16 177 976 18,22 189 109 20,28 187 353
3 760 17,63 188 429 19,87 196 870 22,12 191 262
4 060 19,09 191 559 21,53 199 816 23,96 201 714
4 360 20,56 197 833 23,18 203 230 25,80 212 138
4 660 22,03 200 383 24,84 209 886 27,65 222 577
4 960 23,50 207 224 26,50 219 815 29,49 233 001
5 260 24,97 216 642 28,15 229 743 31,33 243 439
5 560 26,44 226 061 29,81 239 658 33,18 253 878
2860 2 860 14,87 180 992 16,77 191 553 18,66 202 802
3 160 16,52 193 492 18,63 204 622 20,74 194 795
3 460 18,18 205 993 20,49 195 921 22,81 207 068
3 760 19,83 218 493 22,36 207 684 24,88 219 342
4 060 21,48 207 894 24,22 219 445 26,96 231 614
4 360 23,13 219 144 26,08 231 206 29,03 243 888
4 660 24,79 230 395 27,95 242 969 31,10 256 161
4 960 26,44 241 645 29,81 254 730 33,18 268 435
5 260 28,09 252 895 31,67 266 492 35,25 280 707
5 560 29,74 264 145 33,53 278 254 37,32 292 981
3160 3 160 18,36 206 836 20,70 196 709 23,04 207 827
3 460 20,20 198 162 22,77 209 201 25,34 220 860
3 760 22,03 210 171 24,84 221 723 27,65 233 892
4 060 23,87 222 180 26,91 234 243 29,95 246 925
4 360 25,70 234 189 28,98 246 763 32,26 259 957
4 660 27,54 246 200 31,05 259 285 34,56 272 990
4 960 29,38 258 209 33,12 271 806 36,86 286 021
5 260 31,21 270 218 35,19 284 326 39,17 299 053
5 560 33,05 282 227 37,26 296 848 41,47 312 086
               
3460 3 460 22,22 210 930 25,05 222 482 27,88 234 651
3 760 24,24 223 698 27,32 235 761 30,41 248 443
4 060 26,25 236 467 29,60 249 041 32,95 262 234
4 360 28,27 249 235 31,88 262 322 35,48 276 025
4 660 30,29 262 005 34,16 275 601 38,02 289 817
4 960 32,31 274 773 36,43 288 881 40,55 303 608
5 260 34,33 287 541 38,71 302 161 43,08 317 400
5 560 36,35 300 309 40,99 315 441 45,62 331 191
3760 3 760 26,44 237 226 29,81 249 800 33,18 262 993
4 060 28,64 250 753 32,29 263 840 35,94 277 543
4 360 30,84 264 282 34,78 277 879 38,71 292 095
4 660 33,05 277 809 37,26 291 918 41,47 306 645
4 960 35,25 291 337 39,74 305 956 44,24 321 196
5 260 37,45 304 864 42,23 319 996 47,00 335 746
5 560 39,66 318 392 44,71 334 035 49,77 350 296
4060 4 060 31,03 265 041 34,98 278 638 38,94 292 854
4 360 33,42 279 328 37,67 293 436 41,93 308 163
4 660 35,80 293 614 40,37 308 234 44,93 323 473
4 960 38,19 308 609 43,06 323 032 47,92 338 783
5 260 40,58 322 187 45,75 337 548 50,92 354 092
5 560 42,96 336 474 48,44 352 629 53,91 369 402
4360 4 360 35,99 294 515 40,57 308 993 45,16 324 233
4 660 38,56 309 419 43,47 324 550 48,38 340 301
4 960 41,13 324 465 46,37 340 108 51,61 356 369
5 260 43,70 339 511 49,27 355 665 54,84 372 439
5 560 46,27 354 556 52,16 371 222 58,06 388 507
4660 4 660 41,31 325 224 46,58 340 867 51,84 357 128
4 960 44,06 341 029 49,68 357 184 55,30 373 957
5 260 46,82 356 834 52,79 373 500 58,75 390 785
5 560 49,57 372 639 55,89 389 816 62,21 407 612
4960 4 960 47,00 357 593 52,99 374 259 58,98 391 544
5 260 49,94 374 157 56,30 391 334 62,67 409 130
5 560 52,88 390 721 59,62 408 410 66,36 426 717
5260 5 260 53,06 391 480 59,82 409 169 66,59 427 476
5 560 56,18 408 803 63,34 427 003 70,50 445 823
5560 5 560 59,47 426 886 67,07 445 598 74,65 464 928

Камеры Polair Standard (100мм) из стандартных панелей

Холодильные камеры POLAIR Standard – камеры из панелей толщиной 100 мм типовых размеров стандартной сборки. Камеры комплектуются распашными универсальными дверными блоками со световым проемом 800*1850 мм.

Обшивки панелей: наружная – сталь оцинкованная с полимерным покрытием, внутренняя – сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect . .

Внешние габариты Высота 2 240 мм Высота 2 500 мм Высота 2 760 мм
Длина Ширина объём, м3 Цена, Руб. объём, м3 Цена, Руб. объём, м3 Цена, Руб.
1400 1400 2,94 85 263 3,31 112 969 3,69 121 524
1700 3,67 94 498 4,14 125 229 4,61 134 556
2000 4,41 103 746 4,97 137 471 5,53 143 196
2300 5,14 112 981 5,80 149 713 6,45 154 526
2600 5,88 118 519 6,62 156 475 7,37 165 853
2900 6,61 131 478 7,45 174 214 8,29 186 685
3200 7,34 140 713 8,28 186 456 9,22 199 717
3500 8,08 149 961 9,11 198 715 10,14 212 767
3800 8,81 159 210 9,94 210 957 11,06 225 799
4100 9,55 168 444 10,76 223 199 11,98 238 812
4400 10,28 177 693 11,59 235 458 12,90 251 845
4700 11,02 186 942 12,42 247 700 13,82 264 896
5000 11,75 196 176 13,25 259 942 14,75 277 928
5300 12,48 205 425 14,08 272 202 15,67 290 960
5600 13,22 214 674 14,90 284 443 16,59 294 982
1700 1700 4,59 104 667 5,17 138 612 5,76 143 898
2000 5,51 114 822 6,21 147 447 6,91 156 107
2300 6,43 120 473 7,25 158 898 8,06 168 277
2600 7,34 129 127 8,28 170 367 9,22 180 449
2900 8,26 145 302 9,31 192 146 10,37 205 408
3200 9,18 155 457 10,35 205 530 11,52 219 580
3500 10,10 165 626 11,39 218 913 12,67 233 738
3800 11,02 175 781 12,42 232 297 13,82 247 910
4100 11,93 185 936 13,46 245 680 14,98 262 085
4400 12,85 196 105 14,49 259 064 16,13 276 259
4700 13,77 206 261 15,53 272 447 17,28 281 633
5000 14,69 216 430 16,56 285 831 18,43 294 806
5300 15,61 226 585 17,59 299 214 19,58 308 014
5600 16,52 236 740 18,63 312 598 20,74 321 186
               
2000 2000 6,61 121 040 7,45 159 636 8,29 169 015
2300 7,71 130 373 8,69 171 931 9,68 182 030
2600 8,81 139 707 9,94 184 225 11,06 195 045
2900 9,91 159 125 11,18 210 079 12,44 224 130
3200 11,02 170 201 12,42 224 604 13,82 239 428
3500 12,12 181 276 13,66 239 112 15,21 254 743
3800 13,22 192 352 14,90 253 637 16,59 270 041
4100 14,32 203 442 16,15 268 162 17,97 276 399
4400 15,42 214 518 17,39 282 687 19,35 290 590
4700 16,52 225 594 18,63 297 195 20,74 304 782
5000 17,63 236 669 19,87 302 341 22,12 319 008
5300 18,73 247 745 21,11 315 830 23,50 333 200
5600 19,83 250 833 22,36 329 301 24,88 347 409
2300 2300 9,00 140 826 10,14 185 613 11,29 196 432
2600 10,28 150 910 11,59 198 821 12,90 210 413
2900 11,57 172 948 13,04 228 011 14,52 242 836
3200 12,85 184 945 14,49 243 661 16,13 259 274
3500 14,14 196 941 15,94 259 327 17,74 275 731
3800 15,42 208 937 17,39 274 977 19,35 283 618
4100 16,71 220 934 18,84 290 643 20,97 298 951
4400 17,99 232 916 20,29 306 293 22,58 314 248
4700 19,28 244 912 21,73 321 959 24,19 329 565
5000 20,56 256 909 23,18 327 509 25,80 344 897
5300 21,85 268 905 24,63 342 087 27,42 360 195
5600 23,13 272 333 26,08 356 683 29,03 375 529
2600 2600 11,75 161 504 13,25 212 713 14,75 224 973
2900 13,22 186 786 14,90 245 944 16,59 261 558
3200 14,69 199 689 16,56 262 735 18,43 279 139
3500 16,16 212 606 18,22 279 526 20,28 287 429
3800 17,63 225 509 19,87 296 316 22,12 303 764
4100 19,09 238 426 21,53 313 107 23,96 320 080
4400 20,56 251 328 23,18 319 764 25,80 336 396
4700 22,03 256 314 24,84 335 360 27,65 352 731
5000 23,50 268 296 26,50 350 957 29,49 369 066
5300 24,97 280 306 28,15 366 571 31,33 385 399
5600 26,44 292 289 29,81 382 168 33,18 401 715
2900 2900 14,87 200 608 16,77 263 869 18,66 280 272
3200 16,52 214 436 18,63 281 800 20,74 298 988
3500 18,18 228 262 20,49 299 731 22,81 317 703
3800 19,83 242 088 22,36 317 491 24,88 336 419
4100 21,48 255 914 24,22 335 592 26,96 355 136
4400 23,13 269 742 26,08 353 353 29,03 373 851
4700 24,79 283 568 27,95 371 454 31,10 392 567
5000 26,44 297 395 29,81 389 386 33,18 411 284
5300 28,09 311 221 31,67 407 317 35,25 429 998
5600 29,74 325 048 33,53 425 248 37,32 448 715
3200 3200 18,36 239 093 20,70 300 867 23,04 318 840
3500 20,20 243 921 22,77 319 934 25,34 338 694
3800 22,03 258 665 24,84 339 003 27,65 358 547
4100 23,87 273 408 26,91 358 070 29,95 378 399
4400 25,70 288 152 28,98 377 137 32,26 398 251
4700 27,54 302 894 31,05 396 206 34,56 418 102
5000 29,38 317 638 33,12 415 273 36,86 437 958
5300 31,21 332 381 35,19 434 340 39,17 457 808
5600 33,05 347 125 37,26 453 409 41,47 477 661
               
3500 3500 22,22 259 581 25,05 340 139 27,88 359 683
3800 24,24 275 242 27,32 360 343 30,41 380 671
4100 26,25 290 901 29,60 380 548 32,95 401 662
4400 28,27 306 561 31,88 400 752 35,48 422 650
4700 30,29 322 221 34,16 420 957 38,02 443 640
5000 32,31 337 880 36,43 441 160 40,55 464 628
5300 34,33 353 541 38,71 461 366 43,08 485 618
5600 36,35 369 201 40,99 481 569 45,62 506 608
3800 3800 26,44 291 818 29,81 381 685 33,18 402 798
4100 28,64 308 394 32,29 403 026 35,94 424 925
4400 30,84 324 971 34,78 424 366 38,71 447 049
4700 33,05 341 547 37,26 445 708 41,47 469 177
5000 35,25 358 124 39,74 467 049 44,24 491 301
5300 37,45 374 701 42,23 488 389 47,00 513 428
5600 39,66 391 276 44,71 509 731 49,77 535 552
4100 4100 31,03 325 887 34,98 425 504 38,94 448 185
4400 33,42 343 380 37,67 447 980 41,93 471 448
4700 35,80 360 873 40,37 470 458 44,93 494 712
5000 38,19 378 366 43,06 492 936 47,92 517 973
5300 40,58 395 859 45,75 515 414 50,92 539 760
5600 42,96 413 353 48,44 537 892 53,91 564 499
4400 4400 35,99 361 790 40,57 471 596 45,16 495 849
4700 38,56 380 200 43,47 495 211 48,38 520 248
5000 41,13 398 610 46,37 518 825 51,61 544 647
5300 43,70 417 019 49,27 542 439 54,84 569 046
5600 46,27 435 429 52,16 566 054 58,06 593 447
4700 4700 41,31 399 526 46,58 519 961 51,84 545 783
5000 44,06 418 852 49,68 544 712 55,30 571 319
5300 46,82 438 179 52,79 569 463 58,75 596 854
5600 49,57 457 505 55,89 594 214 62,21 622 391
5000 5000 47,00 439 096 52,99 570 599 58,98 597 939
5300 49,94 459 338 56,30 596 488 62,67 624 664
5600 52,88 479 582 59,62 622 375 66,36 651 338
5300 5300 53,06 480 498 59,82 623 511 66,59 652 474
5600 56,18 501 658 63,34 650 537 70,50 680 282
5600 5600 59,49 523 734 67,07 678 698 74,65 708 384
Ваш заказ готов к оформлению
Личный кабинет
Вам будет доступна история заказов, управление рассылками, свои цены и скидки для постоянных клиентов и прочее.
Ваш логин
Ваш пароль
Работаем для вас с 9:00 до 18:30
Общие вопросы
16 официальных магазинов и складов по всей России