Открытая витрина предназначена для демонстрации широкого ассортимента молочной, мясной и гастрономической продукции.
Благодаря открытому исполнению, витрина обеспечивает свободный доступ к продукции (для самообслуживания) и максимальную обзорность выкладки.
• Максимальная обзорность выкладки
• Простой доступ к продукции
• Эргономичная конструкция
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:
ТИПОРАЗМЕРЫ:
Глубина выкладки: 860 мм
|   ХАРАКТЕРИСТИКИ  |    TOSCANA Q SELF 1250  |    TOSCANA Q SELF 1875  |    TOSCANA Q SELF 3750  |    TOSCANA Q SELF 2500  |    TOSCANA Q SELF IC90  |    TOSCANA Q SELF OC90  |  
|   Температурный режим  |    0...+5  |  |||||
|   Габаритные размеры (без боковин),мм  |    1250х1056х880  |    1875х1056х880  |    3750х1056х880  |    2500х1056х880  |    1915х1140х885  |    1835х1125х885  |  
|   Габаритные размеры (с боковинами),мм  |    1330х1060х880  |    1955х1060х880  |    3830х1060х880  |    2580х1060х880  |    2015х1140х885  |    1935х1125х885  |  
|   Площадь экспозиции, м2  |    1,08  |    1,61  |    3,23  |    2,15  |    1,17  |    1,03  |  
|   Полезный объем, м3  |    0,27  |    0,40  |    0,81  |    0,54  |  ||
|   Глубина выкладки, мм  |    860  |  |||||
|   Номинальная мощность, Вт  |    486  |    822  |    1408  |    972  |    486  |    486  |  
|   Присоединение, мм/мм  |    10/16  |  |||||
|   Шумовые характеристики, Дб (А)  |    <60  |  |||||
|   Габаритные размеры в упаковке, мм  |    1500х1190х1080  |    2112х1190х1080  |    4000х1450х1080  |    2750х1190х1080  |    2165х1300х1080  |    2080х1280х1080  |  
|   Масса нетто, кг  |    111  |    155  |    294  |    196  |    152  |    136  |  
|   Масса брутто, кг  |    170  |    234  |    427  |    297  |    238  |    216  |  
|   Освещение, Вт  |    14  |  |||||
