- Максимальная обзорность выкладки
 - Лаконичный кубический дизайн
 - Удобная и продуманная конструкция
 
- гастрономический +2…+4
 - мясо/рыба 0…+2
 - пресервы -1…+1
 
Глубина выкладки: 960 мм
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Без фронтальной верхней декоративной панели с отбойником
 - Верхняя LED подсветка
 - Фронтальное стекло закаленное, открывается микролифтами снизу — вверх
 - Испаритель SEST
 - Вентилируемое охлаждение
 - Поддоны выкладки, внутренней задней стенки с решётками вентиляционными, столешница — нерж. сталь AISI430, шлифованная
 - ТРВ для R404A
 - Электронный контроллер EVCO B33
 - Комплект подключения к системе дренажа
 - Цифровой термометр на фронтальной части столешницы
 - Суперструктура из анодированого алюминия.
 - Профиль для навески доп. оборудования (подставки под весы, разделочные доски, под ножи, пакеты) по всей длине витрины.
 - Деревянная упаковка
 - Без боковин
 
|   ХАРАКТЕРИСТИКИ  |    SN 1250  |    SN 1875  |    SN 2500  |    SN 3750  |  
|   Температурный режим  |    -2...+5  |    -2...+5  |    -2...+5  |    -2...+5  |  
|   Габаритные размеры (без боковин),мм  |    1250х1165х1176  |    1875х1165х1176  |    2500х1165х1176  |    3750х1165х1176  |  
|   Габаритные размеры (с боковинами),мм  |    1330х1165х1176  |    1955х1165х1176  |    2580х1165х1176  |    3830х1165х1176  |  
|   Площадь экспозиции, м2  |    1,2  |    1,75  |    2,4  |    3,5  |  
|   Полезный объем, м3  |    0,195  |    0,29  |    0,39  |    0,585  |  
|   Глубина выкладки, мм  |    960  |  |||
|   Освещение, Вт  |    18  |    27  |    36  |    54  |  
|   Номинальная мощность, Вт  |    99  |    184  |    203  |    282  |  
|   Холодопотребление, Вт  |    540  |    870  |    1000  |    1500  |  
|   Присоединение, мм/мм  |    10/16  |  |||
|   Шумовые характеристики, Дб (А)  |    <60  |  |||
|   Габаритные размеры в упаковке, мм  |    1500х1450х1420  |    2125х1450х1420  |    2750х1450х1420  |    4000х1450х1420  |  
|   Масса нетто, кг  |    129  |    192  |    242  |    354  |  
|   Масса брутто, кг  |    215  |    300  |    385  |    540  |  
