Холодильная витрина Илеть Cube ВХСн-1,2
 Технические характеристики: 
 |   Наименование  |   Холодильная витрина Илеть Cube ВХСн-1,2  | 
|   Глубина выкладки  |   760 мм  | 
|   Площадь выкладки (м2)  |   0,87  | 
|   Полезный объем выкладки (м)  |   0,27  | 
|   Потребление электроэнергии в сутки (кВт)  |   11  | 
|   Температура окружающей среды  |   +12…+35  | 
|   Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов  |   0,87  | 
|   Наличие запасника  |   Есть  | 
|   Тип охлаждения  |   Динамическое  | 
|   Способ оттаивания  |   ТЭН  | 
|   Подогрев переднего стекла  |   ПЭН  | 
|   Напряжение  |   220  | 
|   Номинальный ток, A  |   4,56  | 
|   Номинальная мощность ламп, Вт  |   30  | 
|   Габариты без упаковки (ДхГхВ)  |   1135х1135х1225  | 
|   Габариты в упаковке (ДхГхВ)  |   -х-х-  | 
|   Нетто, не более кг  |   160  | 
|   Брутто, не более кг  |   -  | 
