Холодильная витрина Илеть Cube ВХСн-1,8
  Технические характеристики:  
   |     Наименование  |      Холодильная витрина Илеть Cube ВХСн-1,8  |  
|     Глубина выкладки  |      760 мм  |  
|     Площадь выкладки (м2)  |      1,34  |  
|     Полезный объем выкладки (м)  |      0,42  |  
|     Потребление электроэнергии в сутки (кВт)  |      13,5  |  
|     Температура окружающей среды  |      +12…+35  |  
|     Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов  |      1,34  |  
|     Наличие запасника  |      Есть  |  
|     Тип охлаждения  |      Динамическое  |  
|     Способ оттаивания  |      ТЭН  |  
|     Подогрев переднего стекла  |      ПЭН  |  
|     Напряжение  |      220  |  
|     Номинальный ток, A  |      4  |  
|     Номинальная мощность ламп, Вт  |      40  |  
|     Габариты без упаковки (ДхГхВ)  |      1735х1135х1225  |  
|     Габариты в упаковке (ДхГхВ)  |      -х-х-  |  
|     Нетто, не более кг  |      210  |  
|     Брутто, не более кг  |      -  |  
