Холодильная витрина Илеть Cube ВХСн-2,1
 Технические характеристики: 
 |   Наименование  |   Холодильная витрина Илеть Cube ВХСн-2,1  | 
|   Глубина выкладки  |   760 мм  | 
|   Площадь выкладки (м2)  |   1,56  | 
|   Полезный объем выкладки (м)  |   0,49  | 
|   Потребление электроэнергии в сутки (кВт)  |   19,6  | 
|   Температура окружающей среды  |   +12…+35  | 
|   Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов  |   1,56  | 
|   Наличие запасника  |   Есть  | 
|   Тип охлаждения  |   Динамическое  | 
|   Способ оттаивания  |   ТЭН  | 
|   Подогрев переднего стекла  |   ПЭН  | 
|   Напряжение  |   220  | 
|   Номинальный ток, A  |   4,64  | 
|   Номинальная мощность ламп, Вт  |   18  | 
|   Габариты без упаковки (ДхГхВ)  |   2015х1135х1225  | 
|   Габариты в упаковке (ДхГхВ)  |   -х-х-  | 
|   Нетто, не более кг  |   240  | 
|   Брутто, не более кг  |   -  | 
