Холодильная витрина Таир ВХН-1,8 Cube
Технические характеристики:| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХН-1,8 Cube | ||||||||||
| Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,1 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,16 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 11 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,1 | ||||||||||
| Наличие запасника | Нет | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 4,04 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1770х960х1210 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1150х1300 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 150 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 270 |




