Холодильная витрина Таир ВХС-1,8 Cube
Технические характеристики:|   Наименование  |   Холодильная витрина Таир ВХС-1,8 Cube  | ||||||||||
|   Глубина выкладки  |   645 мм  | ||||||||||
|   Площадь выкладки (м2)  |   1,36  | ||||||||||
|   Полезный объем выкладки (м)  |   0,3  | ||||||||||
|   Потребление электроэнергии в сутки (кВт)  |   7,5  | ||||||||||
|   Цвета  |  
  | ||||||||||
|   Температура окружающей среды  |   +12…+25  | ||||||||||
|   Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов  |   1,1  | ||||||||||
|   Наличие запасника  |   Есть  | ||||||||||
|   Тип охлаждения  |   Статическое  | ||||||||||
|   Способ оттаивания  |   естеств. теплопритоками  | ||||||||||
|   Подогрев переднего стекла  |   Нет  | ||||||||||
|   Напряжение  |   220  | ||||||||||
|   Номинальный ток, A  |   3,6  | ||||||||||
|   Номинальная мощность ламп, Вт  |   30  | ||||||||||
|   Габариты без упаковки (ДхГхВ)  |   1770х960х1210  | ||||||||||
|   Габариты в упаковке (ДхГхВ)  |   1950х1150х1300  | ||||||||||
|   Нетто, не более кг  |   140  | ||||||||||
|   Брутто, не более кг  |   260  | 

                                                                                    
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                            
                
            
                                    
                                        


