Конденсатор КВ 502B-S
Характеристики:
| Наименование | Производительность, кВт | Расход воздуха, куб.м./ч. | Присоединительные размеры, мм | Габарит, мм | Вес, кг | ||
| ∆15K | ∆10K | Вход | Выход | ||||
| КВ104LHS | 22,80 | 13,90 | 7750 | 22 | 16 | 1135x280x610(h) | 30,00 |
| КВ114LHS | 26,00 | 15,86 | 8670 | 22 | 16 | 1352x280x636(h) | 36,20 |
| КВ124LHS | 29,50 | 18,00 | 9400 | 28 | 22 | 1592x300x660(h) | 44,40 |
| КВ135LHS | 45,80 | 27,90 | 13600 | 28 | 22 | 1592x300x810(h) | 62,00 |
| КВ502BS | 34,70 | 21,20 | 15200 | 28 | 22 | 1670x400x710(h) | 100,00 |
| КВ503DS | 63,10 | 40,00 | 19800 | 28 | 22 | 2240x400x710(h) | 147,00 |
| КВ633B43H | 120,60 | 76,90 | 49500 | 35 | 28 | 3580x580x1060(h) | 326,00 |
