| Наименование | Бонета Мальта ВХСо-1,5 | Бонета Мальта ВХСо-2,5 |
| Глубина выкладки | - мм | - мм |
| Площадь выкладки (м2) | 1,2 | 2,0 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5 | 5,5 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,2 | 2,0 |
| Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН |
| Напряжение | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,9 | 4,1 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1500х1016х930 | 2500х1016х930 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1700х1200х1130 | 2700х1200х1130 |
| Нетто, не более кг | 115 | 185 |
| Брутто, не более кг | 170 | 260 |
