уникальный морозильный шкаф торговой марки ITALFROST, реальная альтернатива выносному холодоснабжению.
Низкотемпературный ANZIO содержит компрессор Embraco на пропане, работающий с изменяемой скоростью вращения двигателя. Инверторная технология позволяет потреблять на 45% меньше электроэнергии в сравнении со старт-стоп компрессором и обеспечивает быстрый выход на рабочую температуру. Компрессор Embraco отличается тихим ходом и выделяет минимум тепла в помещение.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- низкое энергопотребление
 - пониженный* уровень шума
 - быстрый и простой монтаж (или замена при ремонте)
 - экологичный хладагент R290
 - не требуется специальное помещение для агрегата
 - гибкость планировки
 - установка в линии любого размера
 - отсутствие утечек хладагента
 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:
- -18...-22°С
 
- 1562 (1684) х 885 х 2000 (2210) мм
 - 2343 (2465) х 885 х 2000 (2210) мм
 
- LED подсветка внутреннего объема
 - кассетный блок (Embraco R290)
 - дверной блок со стеклопакетом
 - полки сетчатые
 - ценникодержатели
 - боковины
 

|   ХАРАКТЕРИСТИКИ  |    ANZIO R290 1562  |    ANZIO R290 2343  |  
|   Длина (с боковинами), мм  |    1562 (1684)  |    2343 (2465)  |  
|   Глубина, мм  |    885  |  |
|   Высота шкафа (с верхним кожухом), мм  |    2000 (2210)  |  |
|   Температура полезного объема,°С  |    -18...-22  |  |
|   Полезный объем, куб.м  |    1,2  |    1,8  |  
|   Площадь экспозиции, кв.м  |    4,0  |    6,0  |  
|   Глубина выкладки на нижней полке, мм  |    570  |  |
|   Глубина выкладки на навесной полке, мм  |    510  |  |
|   Максимальная нагрузка на полку навесную, кг/кв.м  |    160  |  |
|   Номинальная мощность, кВт  |    3,67  |    6,95  |  
|   Энергопотребление, кВт*ч/сут  |    15,6  |    28,28  |  
|   Хладагент  |    R290 (пропан)  |  |
|   Устройство управления  |    электронный контроллер  |  |
|   Оттаивание  |    автоматическое  |  |
|   Климатический класс  |    3  |  |
|   Уровень шума, дБ, не более  |    59  |  |
|   Масса нетто, кг  |    238  |    385  |  
|   Масса брутто, кг  |    351  |    502  |  
|   Масса одного компрессорно-конденсаторного агрегата без упаковки (в упаковке), кг  |    26 (42)  |  |
|   Габаритные размеры шкафа в упаковке, мм  |    1850х1050х2225  |    2633х1050х2225  |  
|   Габаритные размеры одного компрессорно-конденсаторного агрегата [ДхШхВ], мм  |    700х600х675  |  |
|   Температурный класс  |    L1  |  |
