| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1055 | 700 | 850 | 350 | -2…+10 | |
| 1055 | 700 | 850 | 350 | -10…-18 | |
| 1055 | 600 | 850 | 300 | -2…+10 | |
| 1055 | 600 | 850 | 300 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1055 | 700 | 850 | 350 | -2…+10 | |
| 1055 | 700 | 850 | 350 | -10…-18 | |
| 1055 | 600 | 850 | 300 | -2…+10 | |
| 1055 | 600 | 850 | 300 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1055 | 700 | 850 | 350 | -2…+10 | |
| 1055 | 700 | 850 | 350 | -10…-18 | |
| 1055 | 600 | 850 | 300 | -2…+10 | |
| 1055 | 600 | 850 | 300 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1055 | 700 | 850 | 350 | -2…+10 | |
| 1055 | 700 | 850 | 350 | -10…-18 | |
| 1055 | 600 | 850 | 300 | -2…+10 | |
| 1055 | 600 | 850 | 300 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1500 | 700 | 850 | 505 | -2…+10 | |
| 1500 | 700 | 850 | 505 | -10…-18 | |
| 1500 | 600 | 850 | 435 | -2…+10 | |
| 1500 | 600 | 850 | 435 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1500 | 700 | 850 | 505 | -2…+10 | |
| 1500 | 700 | 850 | 505 | -10…-18 | |
| 1500 | 600 | 850 | 435 | -2…+10 | |
| 1500 | 600 | 850 | 435 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1500 | 700 | 850 | 505 | -2…+10 | |
| 1500 | 700 | 850 | 505 | -10…-18 | |
| 1500 | 600 | 850 | 435 | -2…+10 | |
| 1500 | 600 | 850 | 435 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1500 | 700 | 850 | 505 | -2…+10 | |
| 1500 | 700 | 850 | 505 | -10…-18 | |
| 1500 | 600 | 850 | 435 | -2…+10 | |
| 1500 | 600 | 850 | 435 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1945 | 700 | 850 | 660 | -2…+10 | |
| 1945 | 700 | 850 | 660 | -10…-18 | |
| 1945 | 600 | 850 | 570 | -2…+10 | |
| 1945 | 600 | 850 | 570 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1945 | 700 | 850 | 660 | -2…+10 | |
| 1945 | 700 | 850 | 660 | -10…-18 | |
| 1945 | 600 | 850 | 570 | -2…+10 | |
| 1945 | 600 | 850 | 570 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1945 | 700 | 850 | 660 | -2…+10 | |
| 1945 | 700 | 850 | 660 | -10…-18 | |
| 1945 | 600 | 850 | 570 | -2…+10 | |
| 1945 | 600 | 850 | 570 | -10…-18 | |
| Длина | Глубина | Высота | Объём | Температура | |
| 1945 | 700 | 850 | 660 | -2…+10 | |
| 1945 | 700 | 850 | 660 | -10…-18 | |
| 1945 | 600 | 850 | 570 | -2…+10 | |
| 1945 | 600 | 850 | 570 | -10…-18 |
