со встроенным агрегатом сочетает в себе лаконичный дизайн и непревзойденную форму. Promo-витрина отлично подходит для проведения различных акций, сезонных продаж или презентаций продуктовых новинок. Современный дизайн витрины в минималистичном стиле и высочайшая транспарентность делают продукцию максимально доступной для клиентов. Stella H100 благодаря телескопическому каркасу может иметь разный угол наклона в зависимости от конкретных требований к выкладке.
Дополнительные опции
- Стыковка в линию
 - Бампер защитный с 3-х сторон
 - Колесная опора h-130 мм
 - Ценникодержатели
 
|   Размеры:  |    H100  |    H120  |    H130  |  
|   Длина / с бампером (мин…макс) витрины, мм  |    1280 / 1320...1480  |  ||
|   Ширина / с бампером(мин…макс) витрины, мм  |    1080 / 1110...1260  |    1080 / 1090…1170  |    1080 / 1090…1170  |  
|   Высота витрины, мм  |    1000  |    1210  |    1360  |  
|   Глубина выкладки, мм  |    850  |  ||
|   Глубина загрузки, мм  |    100  |  ||
|   Объем загрузки, л  |    110  |    170  |    210  |  
|   Нагрузка на лоток, кг/м²  |    50  |  ||
|   Нагрузка на навесную полку, кг/м²  |    40  |  ||
|   Параметры:  |  |||
|   Диапазон температуры, °C  |    +2 ... +4  |  ||
|   Ток номинальный, А  |    6,8  |  ||
|   Ток максимальный, А  |    10  |  ||
|   Номинальная потребляемая мощность, Вт  |    1500  |  ||
|   Номинальная потребляемая мощность, кВт×ч  |    12,0  |  ||
|   Электропитание (номинальное напряжение- частота- количество фаз)  |    220-50-1  |  ||
|   Упаковка:  |  |||
|   Длина упаковки, мм  |    1460  |  ||
|   Ширина упаковки, мм  |    1220  |  ||
|   Высота упаковки, мм  |    1185  |    1515  |    1515  |  
|   Вес нетто, кг  |    118  |    139  |    147  |  
|   Вес брутто, кг  |    233  |    274  |    282  |  
