| Температура окружающей среды | +12...+25 | 
| Глубина выкладки | - | 
| Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | - | 
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | - | 
| Полезный объём для выкладки продуктов | 0,28 | 
| Наличие запасника | Нет | 
| Тип охлаждения | Динамическое | 
| Способ оттаивания | ТЭН | 
| Мощность оттаивания, Вт | 2100 | 
| Подогрев переднего стекла | Нет | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Номинальный ток, А | 5,18 | 
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт*ч | 18,7 | 
| Номинальная мощность ламп, Вт | 28 | 
| Нетто, не более кг | 280 | 
| Брутто, не более кг | - | 
