Клио ВХСд-1,0
 Технические характеристики: 
 |   Наименование  |   Клио ВХСд-1,0  | 
|   Глубина выкладки  |   - мм  | 
|   Площадь выкладки (м2)  |   0,9  | 
|   Полезный объем выкладки (м)  |   0,11  | 
|   Потребление электроэнергии в сутки (кВт)  |   4,5  | 
|   Температура окружающей среды  |   +12…+25  | 
|   Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов  |   0,9  | 
|   Наличие запасника  |   Нет  | 
|   Тип охлаждения  |   Динамическое  | 
|   Способ оттаивания  |   естеств. теплопритоками  | 
|   Подогрев переднего стекла  |   Нет  | 
|   Напряжение  |   220  | 
|   Номинальный ток, A  |   1,6  | 
|   Номинальная мощность ламп, Вт  |   9  | 
|   Габариты без упаковки (ДхГхВ)  |   1260х580х700  | 
|   Габариты в упаковке (ДхГхВ)  |   1480х860х925  | 
|   Нетто, не более кг  |   80  | 
|   Брутто, не более кг  |   145  | 
