- Привлекательный дизайн, притягивающий взгляд покупателя к демонстрируемым продуктам.
 - Выбор цветовых решений и фактур материалов для создания элегантного и неповторимого интерьера вашего магазина.
 - Витрины идеальны для мяса, сыра, рыбы, молочных продуктов, пресервов, замороженных полуфабрикатов, кондитерских изделий, выпечки.
 - Полный модельный ряд прямолинейных и угловых модулей.
 - Фиксируемое фронтальное стекло
 - Боковые стеклопакеты.
 - Превосходный обзор продуктов за счет светодиодной подсветки внутреннего объема
 
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
 - Оттайка естественными теплопритоками (для моделей SM, VM)
 - Режим автоматической электрической оттайки (для моделей SV, VV, SL, SM открытая, VM открытая, SP)
 - Фиксируемое фронтальное стекло
 - Структурный стеклопакет боковины
 - Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нержавеющей стали
 - LED освещение основной зоны (теплый белый)
 - Дополнительный накопитель - статика (модели SM, SV, SM открытая), динамика ( модели VM, VV, VM открытая)
 - БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ SP, SL, угол (VM-5, VM-6, VV-5, VV-6)
 - Отбойник холода (для моделей SV, VV), стеклопакеты передние (для моделей SL)
 - Энергосберегающие шторки
 - Декоративные фронтальные панели (МДФ)
 - ПЭН оттайки поддона слива конденсата (для моделей SV, SL)
 
- Боковины со стеклопакетом (0011-1010 СЕРЫЙ+МАРИЕЛЬ; 0013-1008 ЧЕРНЫЙ+ТЕМНЫЙ ДУБ)
 - Стыковочный комплект (цена по запросу)
 - Дополнительная неохлаждаемая экспозиционная полка (модели SM, SV, VM, VV)
 - Низкий делитель объема (среднетемпературные, реверсивные) (цена по запросу)
 - Полнопрофильный делитель (среднетемпературные, реверсивные) ставится между витринами или в витринах длиной 2,0 2,5 3,75 (цена по запросу)
 - Полноформатный делитель ставится между витринами
 - Перегородка стеклянная для стыковки закрытых и открытых модулей (цена по запросу)
 - Освещение фронтальной панели (теплый белый) (цена по запросу)
 - Освещение промежуточной полки (теплый белый, розовый) (цена по запросу)
 - Освещение основной зоны (розовый) (цена по запросу)
 - Деревянная полка для хлебных изделий, сыра, деликатесов
 - Полка для весов
 - 2х ступенчатые поддоны для выкладки (цена по запросу). Общая высота поддона -120 мм, общая глубина-480мм Используются ТОЛЬКО для витрин СО СТАТИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
 - Колесная опора h-130 мм
 - Сетчатые корзины для низкотемпературных витрин
 - ТЭНовая оттайка для среднетемпературных витрин
 
|   Модель  |    Габаритные размеры, мм  |    Масса, кг  |    t, °C  |    Экс. пл-дь, мм  |    Потр-е эл/эн в сутки, кВт  |  ||
|   Длина  |    Ширина  |    Высота  |  |||||
|   GC111 SM 0,94-1 (без боковин)  |    1030  |    1050  |    1210 (1260)  |    156  |    0...+7  |    0,68  |    4,0  |  
|   GC111 SM 1,25-1 (без боковин)  |    1340  |    1050  |    1210 (1260)  |    178  |    0...+7  |    0,90  |    5,0  |  
|   GC111 SM 1,5-1 (без боковин)  |    1510  |    1050  |    1210 (1260)  |    194  |    0...+7  |    1,02  |    5,0  |  
|   GC111 SM 2,0-1 (без боковин)  |    1965  |    1050  |    1210 (1260)  |    212  |    0...+7  |    1,02  |    6,0  |  
|   GC111 SM 2,5-1 (без боковин)  |    2590  |    1050  |    1210 (1260)  |    252  |    0...+7  |    1,80  |    11,0  |  
|   GC111 SM 3,75-1 (без боковин)  |    3840  |    1050  |    1210 (1260)  |    290  |    0...+7  |    2,7  |    15,0  |  
|   GC111 SV 0,94-1 (без боковин)  |    1030  |    1050  |    1210 (1260)  |    158  |    -5...+5  |    0,68  |    6,6  |  
|   GC111 SV 1,25-1 (без боковин)  |    1340  |    1050  |    1210 (1260)  |    180  |    -5...+5  |    0,90  |    7,6  |  
|   GC111 SV 1,5-1 (без боковин)  |    1510  |    1050  |    1210 (1260)  |    196  |    -5...+5  |    1,02  |    8,0  |  
|   GC111 SV 2,0-1 (без боковин)  |    1965  |    1050  |    1210 (1260)  |    215  |    -5...+5  |    1,35  |    10,2  |  
|   GC111 SV 2,5-1 (без боковин)  |    2590  |    1050  |    1210 (1260)  |    255  |    -5...+5  |    1,8  |    12,8  |  
|   GC111 SV 3,75-1 (без боковин)  |    3840  |    1050  |    1210 (1260)  |    295  |    -5...+5  |    2,7  |    17,0  |  
|   GC111 SL 0,94-1 (без боковин)  |    1030  |    1050  |    1210 (1260)  |    168  |    до -18  |    0,64  |    10,6  |  
|   GC111 SL 1,25-1 (без боковин)  |    1340  |    1050  |    1210 (1260)  |    189  |    до -18  |    0,85  |    12,0  |  
|   GC111 SL 1,5-1 (без боковин)  |    1510  |    1050  |    1210 (1260)  |    209  |    до -18  |    0,97  |    13,0  |  
|   GC111 SL 2,0-1 (без боковин)  |    1965  |    1050  |    1210 (1260)  |    227  |    до -18  |    1,28  |    15,2  |  
|   GC111 VM 0,94-1 динамика (без боковин)  |    1030  |    1050  |    1210 (1260)  |    161  |    0...+7  |    0,75  |    4,2  |  
|   GC111 VM 1,25-1 динамика (без боковин)  |    1340  |    1050  |    1210 (1260)  |    183  |    0...+7  |    1,0  |    5,7  |  
|   GC111 VM 1,5-1 динамика (без боковин)  |    1510  |    1050  |    1210 (1260)  |    200  |    0...+7  |    1,14  |    6,1  |  
|   GC111 VM 2,0-1 динамика (без боковин)  |    1965  |    1050  |    1210 (1260)  |    219  |    0...+7  |    1,25  |    7,6  |  
|   GC111 VM 2,5-1 динамика (без боковин)  |    2590  |    1050  |    1210 (1260)  |    260  |    0...+7  |    2,0  |    12,8  |  
|   GC111 VM 3,75-1 динамика (без боковин)  |    3840  |    1050  |    1210 (1260)  |    305  |    0...+7  |    3,0  |    16,0  |  
|   GC111 VV 0,94-1 динамика (без боковин)  |    1030  |    1050  |    1210 (1260)  |    163  |    -5...+5  |    0,75  |    6,8  |  
|   GC111 VV 1,25-1 динамика (без боковин)  |    1340  |    1050  |    1210 (1260)  |    185  |    -5...+5  |    1,0  |    7,8  |  
|   GC111 VV 1,5-1 динамика (без боковин)  |    1510  |    1050  |    1210 (1260)  |    202  |    -5...+5  |    1,14  |    8,2  |  
|   GC111 VV 2,0-1 динамика (без боковин)  |    1965  |    1050  |    1210 (1260)  |    222  |    -5...+5  |    1,25  |    12,5  |  
|   GC111 VV 2,5-1 динамика (без боковин)  |    2590  |    1050  |    1210 (1260)  |    263  |    -5...+5  |    2,0  |    20,8  |  
|   GC111 VV 3,75-1 динамика (без боковин)  |    3840  |    1050  |    1210 (1260)  |    310  |    -5...+5  |    3,0  |    22,0  |  
