ВЫБОР ЛЮБОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ гарантирует индивидуальный стиль магазина, ресторана, кафе, бара.
100% ГАСТРОНОРМИРОВАННОСТЬ повысит СКОРОСТЬ РАБОТЫ с продуктом.
Стандартная комплектация:
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
 - Пенополиуретановая изоляция корпуса, боковин, столешницы
 - Оттайка естественными теплопритоками для SM, VM
 - Режим автоматической электрической оттайки для SV, VV, SL
 - Экспозиционная поверхность, столешница светильник из стали RAL9006 (серебристый металлик)
 - LED подсветка
 - Дополнительный накопитель - статика (SM, SV), нейтральная (N); БЕЗ ЗАПАСНИКА- динамика (VM, VV), низкотемпературная (SL).
 
- поддоны под гастроемкости GN1/3 (SM, SV)
 - колесная опора
 - делитель
 - полнопрофильный делитель
 - корзины для SL
 
|   Модель    |    Габаритные размеры, мм  |    t, °C    |    Экс. пл-дь, м2    |    Полезный объём, м3    |  ||
|   Длина  |    Ширина  |    Высота  |  ||||
|   GС75 SM 1,0-1 9006-9003  |    1020  |    770  |    1150 (1185)  |    0...+7  |    0,47  |    0,07  |  
|   GС75 SM 1,2-1 9006-9003  |    1180  |    770  |    1150 (1185)  |    0...+7  |    0,55  |    0,08  |  
|   GС75 SM 1,5-1 9006-9003  |    1480  |    770  |    1150 (1185)  |    0...+7  |    0,70  |    0,11  |  
|   GС75 SM 1,8-1 9006-9003  |    1780  |    770  |    1150 (1185)  |    0...+7  |    0,85  |    0,13  |  
|   GС75 SV 1,0-1 9006-9003  |    1020  |    770  |    1150 (1185)  |    -5...+5  |    0,47  |    0,07  |  
|   GС75 SV 1,2-1 9006-9003  |    1180  |    770  |    1150 (1185)  |    -5...+5  |    0,55  |    0,08  |  
|   GС75 SV 1,5-1 9006-9003  |    1480  |    770  |    1150 (1185)  |    -5...+5  |    0,70  |    0,10  |  
|   GС75 SV 1,8-1 9006-9003  |    1780  |    770  |    1150 (1185)  |    -5...+5  |    0,85  |    0,12  |  
|   GС75 SL 1,0-1 9006-9003  |    1020  |    770  |    1150 (1185)  |    до -13  |    0,45  |    0,07  |  
|   GС75 SL 1,2-1 9006-9003  |    1180  |    770  |    1150 (1185)  |    до -13  |    0,53  |    0,08  |  
|   GС75 SL 1,5-1 9006-9003  |    1480  |    770  |    1150 (1185)  |    до -13  |    0,68  |    0,10  |  
|   GС75 SL 1,8-1 9006-9003  |    1780  |    770  |    1150 (1185)  |    до -13  |    0,83  |    0,12  |  
|   GС75 VM 1,0-1 (динамика) 9006-9003  |    1020  |    770  |    1150 (1185)  |    0...+7  |    0,47  |    0,07  |  
|   GС75 VM 1,2-1 (динамика) 9006-9003  |    1180  |    770  |    1150 (1185)  |    0...+7  |    0,55  |    0,08  |  
|   GС75 VM 1,5-1 (динамика) 9006-9003  |    1480  |    770  |    1150 (1185)  |    0...+7  |    0,70  |    0,11  |  
|   GС75 VM 1,8-1 (динамика) 9006-9003  |    1780  |    770  |    1150 (1185)  |    0...+7  |    0,85  |    0,13  |  
|   GС75 VV 1,0-1 (динамика) 9006-9003  |    1020  |    770  |    1150 (1185)  |    -5...+5  |    0,47  |    0,07  |  
|   GС75 VV 1,2-1 (динамика) 9006-9003  |    1180  |    770  |    1150 (1185)  |    -5...+5  |    0,55  |    0,08  |  
|   GС75 VV 1,5-1 (динамика) 9006-9003  |    1480  |    770  |    1150 (1185)  |    -5...+5  |    0,70  |    0,10  |  
|   GС75 VV 1,8-1 (динамика) 9006-9003  |    1780  |    770  |    1150 (1185)  |    -5...+5  |    0,85  |    0,12  |  
