Среднетемпературный воздухоохладитель ВС 402 Е60H-S
Характеристики:
| Наименование | Производительность, кВт | Расход воздуха, куб.м./ч. | Присоединительные размеры, мм | Габарит, мм | Вес, кг | ||
| ∆10K | ∆8K | Вход | Выход | ||||
| ВС401D60HS | 6,50 | 5,00 | 3300 | 12 | 22 | 960x674x726(h) | 54,00 |
| ВС401E60HS | 7,50 | 5,60 | 3200 | 12 | 22 | 960x674x726(h) | 57,00 |
| ВС401G60HS | 8,60 | 6,70 | 2960 | 12 | 22 | 960x674x726(h) | 64,00 |
| ВС402Е60HS | 15,00 | 11,30 | 6400 | 22 | 35 | 1560x674x726(h) | 92,00 |
| ВС452Е60HS | 21,70 | 16,40 | 9200 | 22 | 42 | 1760x674x866(h) | 134,00 |
