Холодильная витрина Таир ВХН-1,0 Cube
Технические характеристики:
|   Наименование  |   Холодильная витрина Таир ВХН-1,0 Cube  | ||||||||||
|   Глубина выкладки  |   645 мм  | ||||||||||
|   Площадь выкладки (м2)  |   0,59  | ||||||||||
|   Полезный объем выкладки (м)  |   0,09  | ||||||||||
|   Потребление электроэнергии в сутки (кВт)  |   6,5  | ||||||||||
|   Цвета  |  
  | ||||||||||
|   Температура окружающей среды  |   +12…+25  | ||||||||||
|   Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов  |   0,59  | ||||||||||
|   Наличие запасника  |   Нет  | ||||||||||
|   Тип охлаждения  |   Статическое  | ||||||||||
|   Способ оттаивания  |   ТЭН  | ||||||||||
|   Подогрев переднего стекла  |   Нет  | ||||||||||
|   Напряжение  |   220  | ||||||||||
|   Номинальный ток, A  |   4,06  | ||||||||||
|   Номинальная мощность ламп, Вт  |   7  | ||||||||||
|   Габариты без упаковки (ДхГхВ)  |   966х945х1190  | ||||||||||
|   Габариты в упаковке (ДхГхВ)  |   1150х1150х1300  | ||||||||||
|   Нетто, не более кг  |   120  | ||||||||||
|   Брутто, не более кг  |   180  | 

                                                                                    
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                                                                        
                                                
                                                            
                
            
                                    
                                        


