предназначен для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных пищевых продуктов при температуре от -25 ˚С до -18 ˚С.
|   Модель  |    
 CF350SE (ЛН350) 
  |    CF400SE (ЛН400)  |    CF500SE (ЛН400)  |    CF700SE (ЛН700)  |    CF800SE (ЛН800)  |  
|   Высота, мм  |    904  |  ||||
|   Длина, мм  |    808  |    1018 
  |    1218 
  |    1438 
  |    1658  |  
|   Ширина, мм  |    662  |  ||||
|   Общий внутренний объем, л  |    283  |    370  |    453  |    545  |    636  |  
|   Энергопотребление в сутки, не более, кВт۰ч  |    2,6  |    2,82  |    3,66  |    4,7  |    5,54  |  
|   Температура окружающего воздуха  |    от +12˚С до+32˚С  |  ||||
|   Номинальное напряжение, В  |    220  |  ||||
|   Хладагента  |    R134  |  ||||
|   Температура в морозильной камере  |    от -18оС до -25оС  |  ||||
|   Масса хладагента R134, кг.  |    0,16  |    0,19  |    0,22  |    0,295  |    0,325  |  
|   Вес нетто, кг  |    62  |    72  |    80  |    91  |    100  |  
|   Вес брутто, кг  |    66  |    76  |    84  |    96  |    104 
 
  |  
|   Уровень шума  |    Менее 65 дБ  |  ||||
