предназначен для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных пищевых продуктов при температуре от -25 ˚С до -18 ˚С.
|   Модель  |    
 CF350FE (ЛВН350ПE) 
  |    CF400FE (ЛВН400ПE)  |    CF500FE (ЛВН400ПE)  |    CF600FE (ЛВН600ПE)  |    CF700FE (ЛВН700ПE)  |  ||||
|   Высота, мм  |    925  |  ||||||||
|   Длина, мм  |    807  |    1017  |    1217  |    1437  |    1657  |  ||||
|   Ширина, мм  |    662  |  ||||||||
|   Общий внутренний объем, л  |    289  |    375  |    460  |    552  |    645  |  ||||
|   Энергопотребление в сутки, не более, кВт۰ч  |    2,6  |    2,82  |    3,66  |    4,7  |    5,54  |  ||||
|   Температура окружающего воздуха  |    от +12˚С до+32˚С  |  ||||||||
|   Номинальное напряжение, В  |    220  |  ||||||||
|   Хладагента  |    R134  |  ||||||||
|   Температура в морозильной камере  |    от -18оС до -25оС  |  ||||||||
|   Масса хладагента R134, кг.  |    0,16  |    0,19  |    0,22  |    0,295  |    0,325  |  ||||
|   Вес нетто, кг  |    51  |    58  |    65  |    72  |    79  |  ||||
|   Вес брутто, кг  |    55  |    62  |    69  |    76  |    83  |  ||||
|   Уровень шума  |    Менее 65 дБ  |  ||||||||
|   Максимальная нагрузка, кг  |    149  |    142  |    135  |    128  |    121  |  ||||
