Новые модели моноблоков POLAIR GREEN традиционного тампонного исполнения, предназначены для настенного монтажа. Конструктивной особенностью и высоким преимуществом моноблоков POLAIR GREEN является использование эффективного и безопасного хладагента R290 (пропан), с разрешенной и безопасной дозой заправки – 150 гр.
Основные преимущества моноблоков POLAIR GREEN на R290:
- экономия потребляемой электроэнергии до 30% (в сравнении с использованием моноблоков на традиционных хладагентах) благодаря эффективным термодинамическим свойствам пропана.
 - увеличение эффективности и надежности в процессе эксплуатации, ввиду низкой химической активности пропана, отсутствию вреда внутреннему устройству компрессора и узлам холодильной системы, совместимости с любыми компрессорными маслами, а также его доступности и низкой стоимости
 - хладагент R290 (пропан) абсолютно безопасен для озонового слоя и одобрен к применению всеми международными организациями, имеет низкий GWP (потенциал глобального потепления = 4; R404 = 3900)
 
|   MB108S GREEN  |    MB109S GREEN  |    MB211S GREEN  |  |
|   Хладагент  |    R290  |  ||
|   Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более  |    16  |    20  |    18  |  
|   Температурный режим, °С  |    -15...-25  |  ||
|   Освещение камеры  |    2*0.75  |  ||
|   Напряжение в сети, в/ф/гц  |    220/1/50  |  ||
|   Maксимальное энергопотребление, кВт  |    0,96  |    1,17  |    1,05  |  
|   Конденсатор  |  |||
|   Шаг ребер, мм  |    3.2  |  ||
|   Поверхность,м2  |    6.25  |    11.14  |  |
|   Количество вентиляторов, шт.  |    1  |    2  |  |
|   Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин  |    18/2600  |    18/1300  |  |
|   Диаметр крыльчатки, мм  |    254  |  ||
|   Производительность, м3/час  |    600  |    1200  |  |
|   Воздухоохладитель  |  |||
|   Шаг ребер, мм  |    3.6  |  ||
|   Поверхность,м2  |    4.63  |    8.93  |  |
|   Количество вентиляторов, шт.  |    1  |    2  |  |
|   Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин  |    18/2600  |  ||
|   Диаметр крыльчатки, мм  |    200  |  ||
|   Производительность, м3/час  |    600  |    1200  |  |
|   Тип оттайки  |    электрическая  |  ||
|   Дальность струи воздуха, м  |    4  |  ||
|   Электрокабель  |  |||
|   Внешний силовой электрокабель  |    2*1.5+1*1.5  |  ||
|   Соединение датчиков  |    3*0.75  |  ||
|   Артикул  |    1109031d  |    1114021d  |    1117048d  |  
