Валенсия ВХСн пресервы
Стандартная комплектация:- Динамическое охлаждение
 - Рабочая поверхность их текстурированной нержавеющей стали
 - Базовые поддоны из нержавеющей стали
 - Цветная вставка в переднюю панель
 - Освещение внутреннего объема
 - Комплект ночных створок
 - Закалённое стекло, открывается на гидроподъёмниках
 - Комплект подключения к системе дренажа
 - Клапан ТРВ Danfoss
 - Режим автоматической оттайки (ТЭН)
 - Деревянная упаковка
 - Комплект соединительный
 
|   Код завода  |    Наименование  |    Размеры габаритные, мм  |    Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2  |    Полезный объем для выкладки продуктов  |    Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт*ч  |  ||
|   длина  |    ширина  |    высота  |  |||||
|   6.350.300-14  |    Валенсия ВХСн-1,25  |    1250  |    1150  |    1270  |    1,02  |    0,15  |    3,3  |  
|   6.350.300-15  |    Валенсия ВХСн-1,875  |    1875  |    1150  |    1270  |    1,53  |    0,23  |    4,6  |  
|   6.350.300-16  |    Валенсия ВХСн-2,5  |    2500  |    1150  |    1270  |    2,04  |    0,31  |    6,3  |  
|   6.350.300-17  |    Валенсия ВХСн-3,75  |    3750  |    1150  |    1270  |    3,06  |    0,46  |    7,8  |  
