РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫКЛАДКИ УВЕЛИЧЕНЫ НА 25%
ИДЕАЛЬНАЯ СТЫКОВКА В ЛИНИЮ
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Верхняя LED подсветка
 - ТРВ Danfoss
 - Электронный блок управления
 - Комплект подключения к системе дренажа
 - Режим автоматической оттайки (без ТЭНа)
 - Бампер RAL 9003
 - 4 ряда полок глубиной 600 мм с регулируемым наклоном
 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления
|   Модель  |    Габаритные размеры, мм  |     Холодопр-ть, Вт*  |     Холодопр-ть, Вт*  |    Площадь (объем) загрузки, м2/м3  |     Энергопотр-е   |     Энергопотр-е **  |  ||
|   Ширина, мм  |    Высота, мм  |    Длина без боковых панелей, мм  |  ||||||
|   Monte LH 1250  |    1075  |    2210 
  |    1250  |    1650  |    1155  |    4.8 (2.2)  |    1.9  |    1.2  |  
|   Monte LH 1875  |    1875  |    2500  |    1750  |    6.9 (3.4)  |    2.7  |    1.7  |  ||
|   Monte LH 2500  |    2500  |    3250  |    2275  |    9.6 (4.4)  |    3.5  |    2.2  |  ||
|   Monte LH 3750  |    3750  |    4900  |    3430  |    14.4 (6.6)  |    5.0  |    3.1  |  ||
  * параметры расчетной холодопроизводительности - Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С
 ** с энергосберегающим вентилятором EBM 
|   Модель  |    Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более  |    Габаритные размеры в упаковке (в разобранном виде, без боковых панелей), мм  |    Вес брутто, кг не более  |    Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями), мм  |    Вес брутто, кг не более  |  ||||
|   Ширина, мм  |    Высота, мм  |    Длина, мм  |    Ширина, мм  |    Высота, мм  |    Длина, мм  |  ||||
|   Monte LH 1250  |    450  |    1194  |    820  |    2095  |    370  |    1150  |    2440 
 
  |    1400  |    470  |  
|   Monte LH 1875  |    550  |    2095  |    470  |    2025  |    600  |  ||||
|   Monte LH 2500  |    700  |    2725  |    600  |    2625  |    780  |  ||||
|   Monte LH 3750  |    990  |    3970  |    800  |    3900  |    1050  |  ||||
