КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• 4 ряда полок глубиной 500 мм с регулируемым наклоном
• Энергосберегающая верхняя светодиодная подсветка
• ТРВ в комплекте
• Электронный блок управления
• Ценникодержатели
• Поставляется в разобранном или собранном виде с индивидуальной упаковкой
ОПЦИИ:
• Покраска любых элементов по таблице RAL
• 3 типа боковых панелей
• «Фруктовый комплект»
• Энергосберегающие ночные шторки с магнитной фиксацией
• Ограничители высотой 50 и 100 мм
• Крюки и подвесы для колбас
• Герметичные разделители
• Энергосберегающие вентиляторы
• Комплект электрооттайки
• Возможность подключения к системе мониторинга
• Ночная шторка
Таблица технических характеристик
|   Модель  |      Габаритные размеры, мм  |        Холодопр-ть, Вт*  |        Холодопр-ть, Вт*  |      Площадь (объем) загрузки, м2/м3  |        Энергопотр-е  |        Энергопотр-е **  |  ||
|   Ширина, мм  |      Высота, мм  |      Длина без боковых панелей, мм  |  ||||||
|   Monte MH 1250  |    975  |    2210  |    1250  |    1650  |    1155  |    4.0 (1.5)  |    1.9  |    1,2  |  
|   Monte MH 1875  |    2210  |    2500  |    2500  |    1750  |    6.0 (2.3)  |    2.7  |    1,7  |  |
|   Monte MH 2500  |    2210  |    2500  |    3250  |    2275  |    8.1 (3.0)  |    3,5  |    2,2  |  |
|   Monte MH 3750  |    2210  |    3750  |    4900  |    3430  |    12.0 (4.6)  |    5,0  |    3,1  |  |
* параметры расчетной холодопроизводительности - Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С
** с энергосберегающим вентилятором EBM
Логистическая информация
|   Модель  |    Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более  |    Габаритные размеры в упаковке (в разобранном виде, без боковых панелей), мм  |    Вес брутто, кг не более  |    Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями), мм  |    Вес брутто, кг не более  |  ||||
|   Ширина, мм  |    Высота, мм  |    Длина, мм  |    Ширина, мм  |    Высота, мм  |    Длина, мм  |  ||||
|   Monte MH 1250  |    380  |    1194  |    820  |    2095  |    320  |    1150  |    2350  |    1400  |    400  |  
|   Monte MH 1875  |    450  |    2095  |    380  |    2350  |    2025  |    470  |  |||
|   Monte MH 2500  |    530  |    2725  |    470  |    2350  |    2625  |    570  |  |||
|   Monte MH 3750  |    760  |    3970  |    700  |    2350  |    3900  |    790  |  |||
